Familienforschung Egerland
Grün (Louka, Česká republika)
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 385
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | Grün (Louka, Česká republika) | I34115 | |
| 2 | um 1680 | Grün (Louka, Česká republika) | I7786 | |
| 3 | 1773 | Grün (Louka, Česká republika) | I20673 | |
| 4 | um 1730 | Grün (Louka, Česká republika) | I9150 | |
| 5 | um 1690 | Grün (Louka, Česká republika) | I9151 | |
| 6 | um 1762 | Grün (Louka, Česká republika) | I3805 | |
| 7 | Grün (Louka, Česká republika) | I34117 | ||
| 8 | um 1740 | Grün (Louka, Česká republika) | I24393 | |
| 9 | um 1819 | Grün (Louka, Česká republika) | I20106 | |
| 10 | um 1730 | Grün (Louka, Česká republika) | I12923 | |
| 11 | 28 Dez 1876 | Grün (Louka, Česká republika) | I30293 | |
| 12 | 9 Sep 1670 | Grün (Louka, Česká republika) | I7776 | |
| 13 | um 1750 | Grün (Louka, Česká republika) | I3437 | |
| 14 | um 1770 | Grün (Louka, Česká republika) | I35311 | |
| 15 | um 1710 | Grün (Louka, Česká republika) | I13759 | |
| 16 | um 1740 | Grün (Louka, Česká republika) | I12995 | |
| 17 | um 1840 | Grün (Louka, Česká republika) | I30298 | |
| 18 | um 1760 | Grün (Louka, Česká republika) | I131 | |
| 19 | 15 Jul 1662 | Grün (Louka, Česká republika) | I214 | |
| 20 | um 1620 | Grün (Louka, Česká republika) | I7772 | |
| 21 | 27 Mrz 1665 | Grün (Louka, Česká republika) | I7774 | |
| 22 | um 1710 | Grün (Louka, Česká republika) | I21390 | |
| 23 | um 1766 | Grün (Louka, Česká republika) | I35298 | |
| 24 | um 1760 | Grün (Louka, Česká republika) | I21424 | |
| 25 | 2 Apr 1667 | Grün (Louka, Česká republika) | I7775 | |
| 26 | um 1710 | Grün (Louka, Česká republika) | I12994 | |
| 27 | 24 Nov 1663 | Grün (Louka, Česká republika) | I7773 | |
| 28 | um 1772 | Grün (Louka, Česká republika) | I32546 | |
| 29 | 1806 | Grün (Louka, Česká republika) | I19344 | |
| 30 | 10 Sep 1889 | Grün (Louka, Česká republika) | I33427 | |
| 31 | um 1810 | Grün (Louka, Česká republika) | I19731 | |
| 32 | 17 Sep 1688 | Grün (Louka, Česká republika) | I19708 | |
| 33 | 1819 | Grün (Louka, Česká republika) | I17356 | |
| 34 | um 1780 | Grün (Louka, Česká republika) | I19732 | |
| 35 | 22 Jul 1792 | Grün (Louka, Česká republika) | I19694 | |
| 36 | 1 Okt 1727 | Grün (Louka, Česká republika) | I19712 | |
| 37 | um 1770 | Grün (Louka, Česká republika) | I19691 | |
| 38 | um 1818 | Grün (Louka, Česká republika) | I32023 | |
| 39 | um 1840 | Grün (Louka, Česká republika) | I19684 | |
| 40 | 6 Dez 1691 | Grün (Louka, Česká republika) | I19709 | |
| 41 | 9 Jun 1791 | Grün (Louka, Česká republika) | I19693 | |
| 42 | um 1620 | Grün (Louka, Česká republika) | I19696 | |
| 43 | um 1630 | Grün (Louka, Česká republika) | I19698 | |
| 44 | 31 Jan 1824 | Grün (Louka, Česká republika) | I20100 | |
| 45 | 7 Jan 1827 | Grün (Louka, Česká republika) | I20111 | |
| 46 | 5 Sep 1867 | Grün (Louka, Česká republika) | I17733 | |
| 47 | 20 Nov 1664 | Grün (Louka, Česká republika) | I24215 | |
| 48 | um 1790 | Grün (Louka, Česká republika) | I81 | |
| 49 | 5 Dez 1831 | Grün (Louka, Česká republika) | I80 | |
| 50 | um 1790 | Grün (Louka, Česká republika) | I149 | |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 95
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1662 | Grün (Louka, Česká republika) | I214 | |
| 2 | 22 Jul 1792 | Grün (Louka, Česká republika) | I19694 | |
| 3 | 9 Jun 1791 | Grün (Louka, Česká republika) | I19693 | |
| 4 | 31 Jan 1824 | Grün (Louka, Česká republika) | I20100 | |
| 5 | 5 Sep 1867 | Grün (Louka, Česká republika) | I17733 | |
| 6 | 20 Mrz 1822 | Grün (Louka, Česká republika) | I34126 | |
| 7 | 22 Apr 1787 | Grün (Louka, Česká republika) | I34110 | |
| 8 | 9 Nov 1780 | Grün (Louka, Česká republika) | I34133 | |
| 9 | 28 Mrz 1814 | Grün (Louka, Česká republika) | I34124 | |
| 10 | 25 Jun 1814 | Grün (Louka, Česká republika) | I384 | |
| 11 | 19 Nov 1816 | Grün (Louka, Česká republika) | I34116 | |
| 12 | 6 Jul 1819 | Grün (Louka, Česká republika) | I34118 | |
| 13 | 13 Mrz 1793 | Grün (Louka, Česká republika) | I34112 | |
| 14 | 13 Dez 1824 | Grün (Louka, Česká republika) | I34127 | |
| 15 | 16 Jan 1828 | Grün (Louka, Česká republika) | I34129 | |
| 16 | 11 Feb 1826 | Grün (Louka, Česká republika) | I34128 | |
| 17 | 9 Dez 1811 | Grün (Louka, Česká republika) | I34123 | |
| 18 | 4 Jun 1814 | Grün (Louka, Česká republika) | I34125 | |
| 19 | 20 Jan 1826 | Grün (Louka, Česká republika) | I32044 | |
| 20 | 14 Dez 1837 | Grün (Louka, Česká republika) | I26904 | |
| 21 | 10 Apr 1892 | Grün (Louka, Česká republika) | I379 | |
| 22 | 20 Jul 1800 | Grün (Louka, Česká republika) | I35306 | |
| 23 | 25 Jan 1888 | Grün (Louka, Česká republika) | I375 | |
| 24 | 20 Dez 1880 | Grün (Louka, Česká republika) | I371 | |
| 25 | 28 Jun 1885 | Grün (Louka, Česká republika) | I374 | |
| 26 | 22 Okt 1890 | Grün (Louka, Česká republika) | I377 | |
| 27 | 8 Sep 1895 | Grün (Louka, Česká republika) | I380 | |
| 28 | 29 Mai 1889 | Grün (Louka, Česká republika) | I376 | |
| 29 | 18 Feb 1849 | Grün (Louka, Česká republika) | I383 | |
| 30 | 20 Okt 1878 | Grün (Louka, Česká republika) | I370 | |
| 31 | 23 Mrz 1893 | Grün (Louka, Česká republika) | I378 | |
| 32 | 21 Jan 1771 | Grün (Louka, Česká republika) | I48 | |
| 33 | 5 Sep 1882 | Grün (Louka, Česká republika) | I372 | |
| 34 | 25 Okt 1898 | Grün (Louka, Česká republika) | I381 | |
| 35 | 26 Sep 1857 | Grün (Louka, Česká republika) | I396 | |
| 36 | 23 Nov 1724 | Grün (Louka, Česká republika) | I24667 | |
| 37 | 29 Mai 1804 | Grün (Louka, Česká republika) | I35288 | |
| 38 | 9 Nov 1823 | Grün (Louka, Česká republika) | I35314 | |
| 39 | 16 Nov 1869 | Grün (Louka, Česká republika) | I24248 | |
| 40 | 15 Mai 1824 | Grün (Louka, Česká republika) | I32041 | |
| 41 | 1 Mai 1798 | Grün (Louka, Česká republika) | I31999 | |
| 42 | 24 Dez 1802 | Grün (Louka, Česká republika) | I32002 | |
| 43 | 31 Mrz 1810 | Grün (Louka, Česká republika) | I32011 | |
| 44 | 1 Jun 1816 | Grün (Louka, Česká republika) | I32020 | |
| 45 | 12 Dez 1818 | Grün (Louka, Česká republika) | I32022 | |
| 46 | 17 Jun 1821 | Grün (Louka, Česká republika) | I32036 | |
| 47 | 5 Nov 1795 | Grün (Louka, Česká republika) | I32000 | |
| 48 | 7 Apr 1800 | Grün (Louka, Česká republika) | I32001 | |
| 49 | 7 Nov 1805 | Grün (Louka, Česká republika) | I32012 | |
| 50 | 24 Dez 1813 | Grün (Louka, Česká republika) | I32034 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 62
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1683 | Grün (Louka, Česká republika) | I19701 | |
| 2 | 11 Mai 1654 | Grün (Louka, Česká republika) | I19700 | |
| 3 | 7 Apr 1697 | Grün (Louka, Česká republika) | I19698 | |
| 4 | 16 Mrz 1849 | Grün (Louka, Česká republika) | I30178 | |
| 5 | 29 Mai 1889 | Grün (Louka, Česká republika) | I365 | |
| 6 | vor 1653 | Grün (Louka, Česká republika) | I19475 | |
| 7 | 30 Nov 1757 | Grün (Louka, Česká republika) | I33675 | |
| 8 | 16 Aug 1758 | Grün (Louka, Česká republika) | I33676 | |
| 9 | vor 1742 | Grün (Louka, Česká republika) | I33667 | |
| 10 | 4 Jun 1786 | Grün (Louka, Česká republika) | I34113 | |
| 11 | 18 Jan 1800 | Grün (Louka, Česká republika) | I130 | |
| 12 | vor 1722 | Grün (Louka, Česká republika) | I24654 | |
| 13 | vor 1654 | Grün (Louka, Česká republika) | I19484 | |
| 14 | vor 1847 | Grün (Louka, Česká republika) | I27476 | |
| 15 | um 1636 | Grün (Louka, Česká republika) | I23683 | |
| 16 | 7 Feb 1841 | Grün (Louka, Česká republika) | I26904 | |
| 17 | 6 Nov 1864 | Grün (Louka, Česká republika) | I26907 | |
| 18 | vor 1820 | Grün (Louka, Česká republika) | I2777 | |
| 19 | 12 Jun 1695 | Grün (Louka, Česká republika) | I24159 | |
| 20 | 30 Apr 1684 | Grün (Louka, Česká republika) | I19699 | |
| 21 | 4 Aug 1801 | Grün (Louka, Česká republika) | I35303 | |
| 22 | vor 1799 | Grün (Louka, Česká republika) | I35304 | |
| 23 | 25 Jan 1888 | Grün (Louka, Česká republika) | I375 | |
| 24 | 17 Nov 1877 | Grün (Louka, Česká republika) | I369 | |
| 25 | 17 Feb 1888 | Grün (Louka, Česká republika) | I374 | |
| 26 | 4 Jan 1895 | Grün (Louka, Česká republika) | I377 | |
| 27 | 29 Mai 1889 | Grün (Louka, Česká republika) | I376 | |
| 28 | 21 Aug 1892 | Grün (Louka, Česká republika) | I362 | |
| 29 | 15 Mrz 1835 | Grün (Louka, Česká republika) | I9 | |
| 30 | 21 Apr 1863 | Grün (Louka, Česká republika) | I15 | |
| 31 | 15 Mrz 1811 | Grün (Louka, Česká republika) | I31974 | |
| 32 | 12 Mai 1654 | Grün (Louka, Česká republika) | I19697 | |
| 33 | 1677 | Grün (Louka, Česká republika) | I23681 | |
| 34 | 1635 | Grün (Louka, Česká republika) | I23680 | |
| 35 | 18 Aug 1720 | Grün (Louka, Česká republika) | I24661 | |
| 36 | um 1686 | Grün (Louka, Česká republika) | I23688 | |
| 37 | vor 1761 | Grün (Louka, Česká republika) | I24644 | |
| 38 | vor 1770 | Grün (Louka, Česká republika) | I12731 | |
| 39 | um 1671 | Grün (Louka, Česká republika) | I23715 | |
| 40 | 1677 | Grün (Louka, Česká republika) | I23716 | |
| 41 | vor Okt 1742 | Grün (Louka, Česká republika) | I33668 | |
| 42 | 28 Apr 1845 | Grün (Louka, Česká republika) | I19692 | |
| 43 | vor Nov 1655 | Grün (Louka, Česká republika) | I37667 | |
| 44 | 2 Mai 1833 | Grün (Louka, Česká republika) | I26908 | |
| 45 | 23 Jan 1792 | Grün (Louka, Česká republika) | I31995 | |
| 46 | 27 Feb 1891 | Grün (Louka, Česká republika) | I26924 | |
| 47 | 27 Jun 1857 | Grün (Louka, Česká republika) | I35321 | |
| 48 | 24 Sep 1873 | Grün (Louka, Česká republika) | I35326 | |
| 49 | 25 Jul 1856 | Grün (Louka, Česká republika) | I35318 | |
| 50 | 22 Dez 1867 | Grün (Louka, Česká republika) | I35325 | |
Beruf
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün (Louka, Česká republika) | I19732 | ||
| 2 | Grün (Louka, Česká republika) | I19691 | ||
| 3 | Grün (Louka, Česká republika) | I31971 | ||
| 4 | Grün (Louka, Česká republika) | I35310 | ||
| 5 | Grün (Louka, Česká republika) | I34130 | ||
| 6 | Grün (Louka, Česká republika) | I130 | ||
| 7 | Grün (Louka, Česká republika) | I364 | ||
| 8 | Grün (Louka, Česká republika) | I35297 | ||
| 9 | Grün (Louka, Česká republika) | I24437 | ||
| 10 | Grün (Louka, Česká republika) | I24251 | ||
| 11 | Grün (Louka, Česká republika) | I29589 | ||
| 12 | Grün (Louka, Česká republika) | I26891 | ||
| 13 | Grün (Louka, Česká republika) | I26893 | ||
| 14 | Grün (Louka, Česká republika) | I35287 | ||
| 15 | 1851 | Grün (Louka, Česká republika) | I35338 | |
| 16 | 1854 | Grün (Louka, Česká republika) | I35285 | |
| 17 | 1857 | Grün (Louka, Česká republika) | I35285 | |
| 18 | Grün (Louka, Česká republika) | I20630 | ||
| 19 | Grün (Louka, Česká republika) | I13513 | ||
| 20 | Grün (Louka, Česká republika) | I13512 | ||
| 21 | Grün (Louka, Česká republika) | I31968 | ||
| 22 | um 1679–1680 | Grün (Louka, Česká republika) | I33590 | |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1745 | Grün (Louka, Česká republika) | I12995 | |
Grundbucheintrag
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Grundbucheintrag |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1628 | Grün (Louka, Česká republika) | I23683 | |
| 2 | 5 Mrz 1628 | Grün (Louka, Česká republika) | I23681 | |
| 3 | 1628 | Grün (Louka, Česká republika) | I23682 | |
| 4 | 26 Jan 1654 | Grün (Louka, Česká republika) | I23682 | |
| 5 | 28 Feb 1696 | Grün (Louka, Česká republika) | I23697 | |
| 6 | 14 Apr 1670 | Grün (Louka, Česká republika) | I23688 | |
| 7 | 22 Okt 1680 | Grün (Louka, Česká republika) | I23698 | |
| 8 | 26 Jan 1646 | Grün (Louka, Česká republika) | I23715 | |
Patenschaft
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Patenschaft |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1688 | Grün (Louka, Česká republika) | I33590 | |
Wohnort
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün (Louka, Česká republika) | I23679 | ||
| 2 | Grün (Louka, Česká republika) | I15970 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 54
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitfelder (Untertiefenbach 22) / Pichl (Grün) | 22 Apr 1793 | Grün (Louka, Česká republika) | F6514 |
| 2 | Breitfelder (Untertiefenbach 22) / Tischer | 8 Jul 1788 | Grün (Louka, Česká republika) | F12197 |
| 3 | Breitfelder (Untertiefenbach 22) / Tischer (Grün) | 30 Jan 1804 | Grün (Louka, Česká republika) | F7454 |
| 4 | Brück (Grün) / Siepl (Grün) | 14 Jan 1845 | Grün (Louka, Česká republika) | F11389 |
| 5 | Dorschner (Grün) / Pöpperl (Grün) | 28 Feb 1791 | Grün (Louka, Česká republika) | F7401 |
| 6 | Eckl (Neudorf 44) / Breitfelder (Grün) | 19 Mai 1801 | Grün (Louka, Česká republika) | F11534 |
| 7 | Faßmann (Neudorf 159) / Hopf (Grün) | 10 Feb 1846 | Grün (Louka, Česká republika) | F7531 |
| 8 | Faßmann (Neudorf 159) / Nadler (Grün 37) | 8 Feb 1830 | Grün (Louka, Česká republika) | F7513 |
| 9 | Faßmann (Neudorf 159) / Utschig (Grün) | 31 Mai 1827 | Grün (Louka, Česká republika) | F7526 |
| 10 | Faßmann (Neudorf 16) / Pöpperl (Grün) | 18 Nov 1867 | Grün (Louka, Česká republika) | F6565 |
| 11 | Faßmann (Neudorf 17) / Bachmann (Grün) | 7 Mai 1844 | Grün (Louka, Česká republika) | F7532 |
| 12 | Graßer (Grün) / Albert (Grün) | 5 Nov 1812 | Grün (Louka, Česká republika) | F11975 |
| 13 | Graßer (Grün) / Bachmann (Grün) | 31 Mai 1849 | Grün (Louka, Česká republika) | F11976 |
| 14 | Graßer (Grün) / Simon (Grün) | 14 Sep 1852 | Grün (Louka, Česká republika) | F115 |
| 15 | Halbritter (Neudorf 18\19) / Pichl (Grün) | 8 Jul 1788 | Grün (Louka, Česká republika) | F4715 |
| 16 | Hess (Obertiefenbach 16) / Pichl (Grün) | 9 Feb 1852 | Grün (Louka, Česká republika) | F6506 |
| 17 | Hetz (Neudorf 155) / Dipl (Grün) | 3 Okt 1826 | Grün (Louka, Česká republika) | F7761 |
| 18 | Hochberger (Grün) / Graßer (Grün) | 10 Feb 1852 | Grün (Louka, Česká republika) | F11977 |
| 19 | Hopf (Grün) / Dorschner (Grün) | 18 Apr 1910 | Grün (Louka, Česká republika) | F11733 |
| 20 | Hopf (Grün) / Schmiedl (Grün) | 24 Sep 1799 | Grün (Louka, Česká republika) | F10705 |
| 21 | Hubl (Grün) / Pichl (Grün) [Ehename] | 1687 | Grün (Louka, Česká republika) | F8669 |
| 22 | Hundhammer / Lugner (Grün) | 21 Nov 1909 | Grün (Louka, Česká republika) | F111 |
| 23 | Köhler (Grün) / Siepl (Grün) | 21 Jan 1839 | Grün (Louka, Česká republika) | F11394 |
| 24 | Lenz (Grün) / Pöpperl (Grün) | 3 Sep 1799 | Grün (Louka, Česká republika) | F12381 |
| 25 | Lugert (Frohnau) / Pöpperl (Frohnau) | 19 Aug 1726 | Grün (Louka, Česká republika) | F893 |
| 26 | Lugert (Sangerberg) / Simon (Grün) | 7 Feb 1859 | Grün (Louka, Česká republika) | F870 |
| 27 | Lugner (Grün) / Friedl (Rading) | 29 Okt 1877 | Grün (Louka, Česká republika) | F108 |
| 28 | Lugner (Grün) / Graßer (Grün) | 9 Jan 1890 | Grün (Louka, Česká republika) | F110 |
| 29 | Lugner (Neudorf 126) / Pichl (Grün) | 28 Feb 1848 | Grün (Louka, Česká republika) | F54 |
| 30 | Lugner (Neudorf 144) / Pichl (Grün) | 13 Jul 1852 | Grün (Louka, Česká republika) | F107 |
| 31 | Lugner (Neudorf 47) / Köhler (Grün) | 17 Mai 1791 | Grün (Louka, Česká republika) | F105 |
| 32 | Lugner (Neudorf 72) / Köhler (Grün) | 8 Jan 1771 | Grün (Louka, Česká republika) | F10 |
| 33 | Pichl (Grün) / Breitfelder (Grün) | 29 Okt 1789 | Grün (Louka, Česká republika) | F12378 |
| 34 | Pichl (Grün) / Pichl (Grün) | 26 Nov 1861 | Grün (Louka, Česká republika) | F6563 |
| 35 | Pichl (Grün) / Pöpperl (Grün) | 3 Nov 1801 | Grün (Louka, Česká republika) | F12375 |
| 36 | Pichl (Grün) / Siepl (Grün) | 21 Jul 1807 | Grün (Louka, Česká republika) | F106 |
| 37 | Pichl (Grün) / Siepl (Grün) | 28 Aug 1851 | Grün (Louka, Česká republika) | F11390 |
| 38 | Pöpperl (Grün) / Simon (Grün) | 11 Mai 1830 | Grün (Louka, Česká republika) | F8905 |
| 39 | Schubart (Schlaggenwald 490) / Pichl (Grün) | 8 Okt 1838 | Grün (Louka, Česká republika) | F9120 |
| 40 | Siepl (Grün) / Dorschner (Grün) | 3 Mai 1841 | Grün (Louka, Česká republika) | F11388 |
| 41 | Siepl (Grün) / Hartl (Grün) | 25 Feb 1811 | Grün (Louka, Česká republika) | F11382 |
| 42 | Siepl (Grün) / Pichl (Grün) | 7 Jul 1840 | Grün (Louka, Česká republika) | F11386 |
| 43 | Siepl (Grün) / Simon (Grün) | 27 Okt 1840 | Grün (Louka, Česká republika) | F11387 |
| 44 | Simon (Grün 102) / Stark (Grün) | 28 Jan 1869 | Grün (Louka, Česká republika) | F9595 |
| 45 | Simon (Grün 119) / Kindler (Grün 102) | 28 Mai 1838 | Grün (Louka, Česká republika) | F9596 |
| 46 | Simon (Grün) / Hopf (Grün) | 26 Jan 1790 | Grün (Louka, Česká republika) | F12377 |
| 47 | Simon (Grün) / Pichl (Grün) | 5 Feb 1822 | Grün (Louka, Česká republika) | F12373 |
| 48 | Simon (Grün) / Pichl (Grün) | 29 Aug 1854 | Grün (Louka, Česká republika) | F12372 |
| 49 | Simon (Neudorf 54) / Friedl (Grün) | 17 Sep 1816 | Grün (Louka, Česká republika) | F10922 |
| 50 | Sippl (Grün) / Hochberger (Grün) | 4 Feb 1817 | Grün (Louka, Česká republika) | F11384 |
