Familienforschung Egerland
Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika)
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 226
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1645 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27336 | |
| 2 | 1815 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27469 | |
| 3 | 1805 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23777 | |
| 4 | 1852 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18877 | |
| 5 | um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27648 | |
| 6 | um 1845 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18817 | |
| 7 | 2 Jan 1920 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I33477 | |
| 8 | 21 Okt 1888 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I33459 | |
| 9 | 20 Apr 1917 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I33458 | |
| 10 | um 1720 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37297 | |
| 11 | um 1840 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I19008 | |
| 12 | um 1840 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18969 | |
| 13 | um 1774 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I1205 | |
| 14 | um 1780 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23808 | |
| 15 | um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I21506 | |
| 16 | 1810 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23807 | |
| 17 | um 1700 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I32064 | |
| 18 | um 1660 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I28574 | |
| 19 | um 1570 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I28356 | |
| 20 | um 1570 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I28359 | |
| 21 | um 1530 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I28358 | |
| 22 | 1814 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27467 | |
| 23 | 2 Jul 1839 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I849 | |
| 24 | um 1620 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37566 | |
| 25 | um 1660 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37447 | |
| 26 | um 1575 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I21908 | |
| 27 | 1559 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I22951 | |
| 28 | 1561 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I22952 | |
| 29 | um 1670 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37608 | |
| 30 | 3 Mai 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I5027 | |
| 31 | um 1730 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I10894 | |
| 32 | um 1760 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I7918 | |
| 33 | um 1770 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I33048 | |
| 34 | um 1761 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I13782 | |
| 35 | um 1840 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18652 | |
| 36 | um 1783 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27491 | |
| 37 | 1805 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I19030 | |
| 38 | um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I5023 | |
| 39 | 9 Feb 1894 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18383 | |
| 40 | um 1803 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18478 | |
| 41 | um 1790 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I440 | |
| 42 | 1898 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37186 | |
| 43 | 18 Mai 1822 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I247 | |
| 44 | um 1780 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23809 | |
| 45 | um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I16163 | |
| 46 | 9 Mrz 1862 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18385 | |
| 47 | um 1815 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I412 | |
| 48 | 19 Feb 1916 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I33447 | |
| 49 | um 1796 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18679 | |
| 50 | um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I21505 | |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1838 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I238 | |
| 2 | 23 Jul 1840 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I239 | |
| 3 | 27 Dez 1823 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I232 | |
| 4 | 26 Feb 1848 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I248 | |
| 5 | 21 Feb 1844 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I838 | |
| 6 | 15 Okt 1845 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I839 | |
| 7 | 15 Feb 1835 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I837 | |
| 8 | 9 Sep 1842 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I731 | |
| 9 | 25 Jul 1847 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I840 | |
| 10 | 8 Mai 1898 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I844 | |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrz 1826 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I31472 | |
| 2 | vor 1597 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I28358 | |
| 3 | 18 Jul 1828 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I234 | |
| 4 | 23 Feb 1835 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I837 | |
| 5 | 21 Okt 1818 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I1376 | |
| 6 | vor 1669 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37578 | |
| 7 | vor 1738 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37383 | |
| 8 | vor 1783 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37296 | |
| 9 | vor 1761 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I35241 | |
| 10 | vor 1760 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I35236 | |
Beruf
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23778 | ||
| 2 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I23777 | ||
| 3 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I19038 | ||
| 4 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I18383 | ||
| 5 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I412 | ||
| 6 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I30649 | ||
| 7 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I30649 | ||
| 8 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I848 | ||
| 9 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I27701 | ||
| 10 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I35738 | ||
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1790 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I36043 | |
Grundbucheintrag
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Grundbucheintrag |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1670 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37384 | |
| 2 | 4 Jan 1738 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37379 | |
| 3 | 11 Okt 1730 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I37383 | |
| 4 | 17 Jan 1767 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I12938 | |
| 5 | 16 Jan 1776 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I12938 | |
Wohnort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | I199 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugner (Müllersgrün 37) / Hubl (Müllersgrün) | 17 Feb 1846 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | F71 |
| 2 | Lugner (Obertiefenbach 7) / Zimmermann (Müllersgrün) | 3 Jun 1833 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | F65 |
| 3 | Roth (Obertiefenbach 14) / Köhler (Müllersgrün) | 24 Jun 1879 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | F6839 |
