Familienforschung Egerland
Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika)
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 266
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19072 | |
| 2 | 23 Feb 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I28487 | |
| 3 | um 1560 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I2324 | |
| 4 | 12 Dez 1873 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19018 | |
| 5 | 9 Nov 1875 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19019 | |
| 6 | 20 Jan 1892 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19054 | |
| 7 | um 1870 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19053 | |
| 8 | 19 Jul 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19055 | |
| 9 | 2 Jan 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19045 | |
| 10 | 26 Jul 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19042 | |
| 11 | 2 Mai 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18994 | |
| 12 | 24 Dez 1867 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19006 | |
| 13 | 18 Mai 1854 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19021 | |
| 14 | 6 Jul 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18996 | |
| 15 | 4 Mai 1856 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18884 | |
| 16 | 16 Apr 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19043 | |
| 17 | 11 Feb 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19007 | |
| 18 | 10 Feb 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19048 | |
| 19 | 26 Aug 1891 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19049 | |
| 20 | 20 Feb 1866 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19003 | |
| 21 | 4 Dez 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19013 | |
| 22 | um 1860 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19044 | |
| 23 | 18 Jan 1896 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19060 | |
| 24 | 27 Aug 1894 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19057 | |
| 25 | um 1870 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19056 | |
| 26 | um 1843 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18645 | |
| 27 | 4 Jul 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I28712 | |
| 28 | 22 Jul 1825 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11832 | |
| 29 | 20 Jul 1648 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26489 | |
| 30 | um 1680 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27012 | |
| 31 | 1555 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32342 | |
| 32 | 1804 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34109 | |
| 33 | um 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I29643 | |
| 34 | um 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24801 | |
| 35 | 22 Aug 1736 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24802 | |
| 36 | 13 Jan 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24798 | |
| 37 | 1849 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27661 | |
| 38 | 1556 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32401 | |
| 39 | 1798 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I16256 | |
| 40 | um 1630 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I22516 | |
| 41 | 24 Dez 1555 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26838 | |
| 42 | 24 Dez 1555 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32376 | |
| 43 | 1833 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27685 | |
| 44 | 1765 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34105 | |
| 45 | um 1830 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33214 | |
| 46 | um 1863 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I4846 | |
| 47 | 26 Okt 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I13048 | |
| 48 | 5 Jun 1733 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21290 | |
| 49 | 27 Mrz 1739 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21295 | |
| 50 | 18 Nov 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21288 | |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 1380
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1894 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23901 | |
| 2 | 5 Feb 1891 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18335 | |
| 3 | 8 Nov 1877 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18448 | |
| 4 | 1 Nov 1880 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23872 | |
| 5 | 26 Aug 1879 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23870 | |
| 6 | 7 Jan 1883 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18344 | |
| 7 | 11 Sep 1885 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23883 | |
| 8 | 6 Apr 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23861 | |
| 9 | um 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19072 | |
| 10 | 26 Mai 1736 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35568 | |
| 11 | 23 Feb 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I28487 | |
| 12 | 11 Jun 1772 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I3106 | |
| 13 | 8 Jul 1802 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19844 | |
| 14 | 3 Okt 1816 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23627 | |
| 15 | 29 Dez 1846 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27730 | |
| 16 | 28 Aug 1839 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I28938 | |
| 17 | 7 Nov 1795 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33041 | |
| 18 | 13 Feb 1845 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27658 | |
| 19 | 29 Apr 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27717 | |
| 20 | 27 Aug 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27711 | |
| 21 | 25 Mai 1866 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33227 | |
| 22 | 4 Apr 1831 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34794 | |
| 23 | 4 Aug 1844 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27745 | |
| 24 | 22 Sep 1801 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19833 | |
| 25 | 30 Jul 1833 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34834 | |
| 26 | 27 Mai 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27719 | |
| 27 | 25 Nov 1769 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I3016 | |
| 28 | 31 Dez 1748 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35625 | |
| 29 | 6 Jun 1746 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35624 | |
| 30 | 27 Jan 1754 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35627 | |
| 31 | 15 Mai 1751 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35626 | |
| 32 | 20 Aug 1744 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35623 | |
| 33 | 27 Mrz 1764 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35628 | |
| 34 | 16 Feb 1737 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33094 | |
| 35 | 2 Feb 1738 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35618 | |
| 36 | 4 Nov 1756 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I14476 | |
| 37 | 7 Nov 1758 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19109 | |
| 38 | 1 Mai 1796 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33059 | |
| 39 | 16 Dez 1776 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I3561 | |
| 40 | 21 Dez 1729 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I2492 | |
| 41 | 27 Nov 1853 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27632 | |
| 42 | 21 Jul 1850 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32109 | |
| 43 | 19 Aug 1856 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32111 | |
| 44 | 13 Jun 1848 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I32108 | |
| 45 | 16 Mai 1844 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27742 | |
| 46 | 19 Jul 1840 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27425 | |
| 47 | 5 Dez 1875 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18667 | |
| 48 | 9 Jun 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23845 | |
| 49 | 9 Jan 1865 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18653 | |
| 50 | 6 Apr 1868 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23839 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1852 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I4217 | |
| 2 | 16 Apr 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19018 | |
| 3 | 25 Nov 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19019 | |
| 4 | 20 Jan 1892 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19054 | |
| 5 | 19 Jul 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19055 | |
| 6 | 2 Jan 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19045 | |
| 7 | 15 Apr 1865 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18996 | |
| 8 | 18 Apr 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19043 | |
| 9 | 19 Feb 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19007 | |
| 10 | 19 Feb 1867 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19003 | |
| 11 | 19 Nov 1896 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19060 | |
| 12 | 14 Mai 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34448 | |
| 13 | 27 Okt 1878 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18645 | |
| 14 | 17 Jan 1737 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35579 | |
| 15 | 29 Nov 1771 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I2567 | |
| 16 | 9 Sep 1921 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18673 | |
| 17 | 17 Mrz 1741 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24797 | |
| 18 | vor 1613 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I28026 | |
| 19 | 9 Mrz 1738 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21290 | |
| 20 | 30 Apr 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21288 | |
| 21 | 10 Mrz 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21291 | |
| 22 | 27 Sep 1745 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21292 | |
| 23 | 29 Jul 1735 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21289 | |
| 24 | 8 Feb 1729 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21285 | |
| 25 | 28 Dez 1859 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11873 | |
| 26 | 16 Jun 1798 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24838 | |
| 27 | Aug 1804 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24841 | |
| 28 | 16 Sep 1800 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24840 | |
| 29 | 8 Nov 1799 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24839 | |
| 30 | Aug 1804 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24842 | |
| 31 | vor 1852 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11828 | |
| 32 | 25 Nov 1882 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21247 | |
| 33 | 4 Nov 1848 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11825 | |
| 34 | 17 Jun 1863 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11860 | |
| 35 | 2 Mai 1900 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23840 | |
| 36 | 4 Mrz 1880 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11831 | |
| 37 | 18 Feb 1940 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18674 | |
| 38 | 2 Nov 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I13942 | |
| 39 | 1 Nov 1888 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I4205 | |
| 40 | 13 Okt 1908 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I768 | |
| 41 | 5 Mai 1902 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I712 | |
| 42 | 13 Jun 1905 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I767 | |
| 43 | 26 Sep 1911 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I771 | |
| 44 | 31 Okt 1903 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I765 | |
| 45 | 5 Nov 1904 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I766 | |
| 46 | 1 Okt 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I734 | |
| 47 | 27 Aug 1901 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I759 | |
| 48 | 19 Nov 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I733 | |
| 49 | 20 Apr 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I8528 | |
| 50 | 2 Nov 1888 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I430 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19998 | |
| 2 | 23 Jul 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21300 | |
| 3 | 19 Jan 1763 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24386 | |
| 4 | 20 Jul 1919 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I798 | |
Amtsvermerk
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Amtsvermerk |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27012 | |
| 2 | 1 Aug 1620 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26937 | |
| 3 | 2 Nov 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I2115 | |
| 4 | 16 Jul 1652 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26957 | |
| 5 | 21 Dez 1655 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27131 | |
| 6 | 15 Jan 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27160 | |
| 7 | 15 Jan 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27158 | |
| 8 | 21 Jul 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I615 | |
| 9 | 7 Jun 1666 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I615 | |
| 10 | 7 Mrz 1667 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I615 | |
| 11 | 17 Aug 1665 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26983 | |
| 12 | 13 Jan 1665 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I25836 | |
| 13 | 18 Jul 1687 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I25836 | |
| 14 | 8 Okt 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19478 | |
| 15 | 4 Mai 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I22818 | |
| 16 | 8 Okt 1682 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27155 | |
| 17 | 16 Jul 1652 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I7325 | |
| 18 | 8 Nov 1793 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27006 | |
| 19 | 10 Jul 1728 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27005 | |
| 20 | 24 Nov 1764 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24476 | |
| 21 | 24 Jun 1717 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27004 | |
| 22 | 4 Mai 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21329 | |
| 23 | 5 Aug 1702 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21329 | |
| 24 | 20 Sep 1638 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I20813 | |
| 25 | 10 Mai 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I20813 | |
| 26 | 20 Aug 1662 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I20813 | |
| 27 | 13 Sep 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26965 | |
| 28 | 11 Sep 1698 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I5374 | |
| 29 | 25 Sep 1719 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27001 | |
| 30 | 12 Jun 1723 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27013 | |
| 31 | 27 Okt 1787 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27013 | |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 91
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I3107 | ||
| 2 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23511 | ||
| 3 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24379 | ||
| 4 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I15853 | ||
| 5 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18157 | ||
| 6 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18861 | ||
| 7 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19014 | ||
| 8 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18904 | ||
| 9 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34448 | ||
| 10 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18999 | ||
| 11 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18991 | ||
| 12 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18991 | ||
| 13 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I19046 | ||
| 14 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35579 | ||
| 15 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21561 | ||
| 16 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27012 | ||
| 17 | 1796 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I13526 | |
| 18 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I14723 | ||
| 19 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24797 | ||
| 20 | 1858–1859 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I4229 | |
| 21 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I22374 | ||
| 22 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I34105 | ||
| 23 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21286 | ||
| 24 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I30645 | ||
| 25 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I30647 | ||
| 26 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24807 | ||
| 27 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I22685 | ||
| 28 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27142 | ||
| 29 | 1664 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27141 | |
| 30 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18544 | ||
| 31 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11825 | ||
| 32 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11829 | ||
| 33 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11845 | ||
| 34 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11849 | ||
| 35 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11823 | ||
| 36 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11831 | ||
| 37 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11842 | ||
| 38 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I1662 | ||
| 39 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I15868 | ||
| 40 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I9788 | ||
| 41 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I15867 | ||
| 42 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18681 | ||
| 43 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I6711 | ||
| 44 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I18638 | ||
| 45 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26991 | ||
| 46 | 1666 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26984 | |
| 47 | 1667 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26987 | |
| 48 | 1737 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I35578 | |
| 49 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23188 | ||
| 50 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I26505 | ||
Grundbucheintrag
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Grundbucheintrag |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1676 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I25832 | |
| 2 | 2 Mrz 1789 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I14632 | |
| 3 | 1 Mrz 1789 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I27107 | |
| 4 | von 1676 bis 1688 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24079 | |
Misc
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Misc |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1609 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I23375 | |
Notiz
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Notiz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1668 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I24079 | |
Patenschaft
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Patenschaft |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1771 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I33176 | |
| 2 | 5 Mai 1747 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I56 | |
| 3 | 18 Nov 1749 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I56 | |
| 4 | 3 Sep 1747 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I55 | |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Religion |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I21442 | ||
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1784 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I11026 | |
Testament
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Testament |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1747 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I14628 | |
Trauzeuge
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Trauzeuge |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1626 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) | I20813 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 687
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
