Familienforschung Egerland
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 33,080 |
| Männliche Personen | 17,355 (52.46%) |
| Weibliche Personen | 15,667 (47.36%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 58 (0.18%) |
| Lebende Personen | 8 |
| Familien | 11,394 |
| Eindeutige Nachnamen | 7,019 |
| Anzahl Fotos | 261 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 656 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 27,940 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 49 Jahre, 42 Tage |
| Früheste Geburt (Heinz Lugner (Triesenberg)) | um 1350 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Angermann (Frohnau) Elisabeth | 108 Jahre |
| Köhler (Obertiefenbach 6) Anna | 103 Jahre |
| Lugert (Frohnau) Maria Anna | 100 Jahre 8 Tage |
| Borkenstein (Schönfeld) Johann | 100 Jahre |
| Malladitz Stephan | 100 Jahre |
| Herget (Rabensgrün) Salomon | 100 Jahre |
| Eckl (Untertiefenbach 29) Johann Georg | 98 Jahre |
| Meinl (Schönfeld) [Ehename] Margaretha | 98 Jahre |
| Hubl (Neudorf 42\43) Johann | 97 Jahre |
| Weiß (Wasserhäuseln 12) Benedikt | 95 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
