Familienforschung Egerland
Aktuelles
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Lugner-Hof Obertiefenbach 7 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 58 Im Hintergrund der Zeichnung ist der Hof Neudorf 58/59 zu sehen, der als Zulegerhof bekannt war. | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 144 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 82 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 77 | 7 Feb 2025 | ||
| Zeichnung des Neudorfer Teichs mit Häusern vor 1946 | 7 Feb 2025 | ||
| 2020 Friedhof Neudorf/2020_Neudorf Friedhof (01).jpg | 7 Feb 2025 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I37193 |
|
geb. um 1770 | 9 Mrz 2026 | |
| I27623 |
|
geb. 19 Apr 1844 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
| I37187 |
|
geb. um 1800 | 9 Mrz 2026 | |
| I849 |
|
geb. 2 Jul 1839 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
| I37177 |
|
geb. um 1830 | 9 Mrz 2026 | |
| I37186 |
|
geb. 1898 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
| I37180 |
|
geb. um 1830 | 9 Mrz 2026 | |
| I37197 |
|
geb. 20 Okt 1872 | Schönwehr (Krasny Jez, Karlovy Vary, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
| I37198 |
|
geb. 10 Feb 1875 | Schönwehr (Krasny Jez, Karlovy Vary, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
| I37203 |
|
geb. 26 Sep 1877 | Schönwehr (Krasny Jez, Karlovy Vary, Česká republika) | 9 Mrz 2026 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1724 | I5319 | Bonwald (Schönfeld) Maria | 9 Mrz 2026 | |||
| F1650 | I5091 | Brandl (Schwand) Elisabeth | 9 Mrz 2026 | |||
| F1654 | I5097 | Brandl (Schwand) Maria | 9 Mrz 2026 | |||
| F1068 | I3550 | Brunner (Neudorf 88) Maria | 9 Mrz 2026 | |||
| F977 | I3199 | Faßmann (Neudorf 16) Elisabeth | 9 Mrz 2026 | |||
| F1406 | I4361 | Feiler (Schönfeld) Anna Sophia | 9 Mrz 2026 | |||
| F1596 | I4936 | Fenkl (Imlikau) Margarethe | 9 Mrz 2026 | |||
| F1590 | I4910 | Fenkl (Schönfeld) Theresia (ill.) | 9 Mrz 2026 | |||
| F528 | I1675 | Fliegl (Schönfeld 132) Katharina | 9 Mrz 2026 | |||
| F1256 | I4084 | Fliegl (Schönfeld) Sophia | 9 Mrz 2026 |
