Familienforschung Egerland
Aktuelles
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Lugner-Hof Obertiefenbach 7 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 58 Im Hintergrund der Zeichnung ist der Hof Neudorf 58/59 zu sehen, der als Zulegerhof bekannt war. | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 155 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 144 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 82 | 7 Feb 2025 | ||
| Neudorf 77 | 7 Feb 2025 | ||
| Zeichnung des Neudorfer Teichs mit Häusern vor 1946 | 7 Feb 2025 | ||
| 2020 Friedhof Neudorf/2020_Neudorf Friedhof (01).jpg | 7 Feb 2025 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I23465 |
|
geb. um 1610 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) | 28 Nov 2025 |
| I14327 |
|
geb. um 1650 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) | 28 Nov 2025 |
| I5568 |
|
geb. um 1680 | 28 Nov 2025 | |
| I14322 |
|
geb. 1675 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent | 28 Nov 2025 |
| I36036 |
|
geb. um 1630 | 28 Nov 2025 | |
| I36037 |
|
geb. um 1650 | 28 Nov 2025 | |
| I28538 |
|
geb. um 1675 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) | 28 Nov 2025 |
| I28540 |
|
geb. um 1650 | 28 Nov 2025 | |
| I36038 |
|
geb. um 1680 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) | 28 Nov 2025 |
| I36039 |
|
geb. um 1690 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) | 28 Nov 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6967 | I18633 | Albert (Gfell) Theresia (ill.) | 28 Nov 2025 | |||
| F6968 | I18634 | Albert (Gfell) Margaretha | 28 Nov 2025 | |||
| F9691 | I27185 | Anger (Rabensgrün) Anna Maria | 28 Nov 2025 | |||
| F7434 | I19770 | Bauer (Sangerberg) Anna | 28 Nov 2025 | |||
| F7893 | I10945 | Beck (Untertiefenbach 32) Anna Margaretha | 28 Nov 2025 | |||
| F5044 | I3560 | Böhm (Neudorf) Maria Anna | 28 Nov 2025 | |||
| F1724 | I5319 | Bonwald (Schönfeld) Maria | 28 Nov 2025 | |||
| F7656 | I20487 | Brandl (Neudorf) Margaretha | 28 Nov 2025 | |||
| F1650 | I5091 | Brandl (Schwand) Elisabeth | 28 Nov 2025 | |||
| F1654 | I5097 | Brandl (Schwand) Maria | 28 Nov 2025 |
