Familienforschung Egerland
Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien)
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 246
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann (Althof) Elisabeth | um 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19072 |
2 | Bachmann (Petschau) Elisabeth | 23 Feb 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I28487 |
3 | Bräutigam (Petschau) Fabian | um 1560 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I2324 |
4 | Breitfelder (Petschau 115) Aloisia | 12 Dez 1873 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19018 |
5 | Breitfelder (Petschau 115) Josef | 9 Nov 1875 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19019 |
6 | Breitfelder (Petschau 122) Josef (ill.) | 20 Jan 1892 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19054 |
7 | Breitfelder (Petschau 122) Josefa | um 1870 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19053 |
8 | Breitfelder (Petschau 122) Maria | 19 Jul 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19055 |
9 | Breitfelder (Petschau 122) Totgeburt | 2 Jan 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19045 |
10 | Breitfelder (Petschau 2) Johann | 26 Jul 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19042 |
11 | Breitfelder (Petschau 274) Anna | 2 Mai 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18994 |
12 | Breitfelder (Petschau 274) Anton | 24 Dez 1867 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19006 |
13 | Breitfelder (Petschau 274) Eduard | 18 Mai 1854 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19021 |
14 | Breitfelder (Petschau 274) Heinrich (ill.) | 6 Jul 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18996 |
15 | Breitfelder (Petschau 274) Josef | 4 Mai 1856 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18884 |
16 | Breitfelder (Petschau 274) Joseph Karl (ill.) | 16 Apr 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19043 |
17 | Breitfelder (Petschau 274) Wenzel | 11 Feb 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19007 |
18 | Breitfelder (Petschau 320) Hermine | 10 Feb 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19048 |
19 | Breitfelder (Petschau 320) Marie | 26 Aug 1891 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19049 |
20 | Breitfelder (Petschau 36) Anton | 20 Feb 1866 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19003 |
21 | Breitfelder (Petschau 36) Karolina | 4 Dez 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19013 |
22 | Breitfelder (Petschau 36) Maria | um 1860 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19044 |
23 | Breitfelder (Petschau 41) Anna (ill.) | 18 Jan 1896 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19060 |
24 | Breitfelder (Petschau 41) Franz Xaver (ill.) | 27 Aug 1894 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19057 |
25 | Breitfelder (Petschau 87) Anna | um 1870 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19056 |
26 | Buxbaum (Petschau) Josefa (ill.) | um 1843 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18645 |
27 | Czech (Petschau) Josef | 4 Jul 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I28712 |
28 | Danzer (Petschau) Anna | 22 Jul 1825 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11832 |
29 | Danzer (Petschau) Lukretia | 20 Jul 1648 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26489 |
30 | Dietrich (Petschau) Johann Georg | um 1680 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27012 |
31 | Eisenbeißer (Petschau) Barbara | um 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I29643 |
32 | Erler (Petschau) Anna Franziska | um 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24801 |
33 | Erler (Petschau) Anna Margaretha Eva | 22 Aug 1736 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24802 |
34 | Erler (Petschau) Maria Katharina (ill.) | 13 Jan 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24798 |
35 | Errath (Petschau) Andreas | 1849 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27661 |
36 | Fischer (Petschau) Andreas | 1798 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I16256 |
37 | Fliegl (Petschau) Lukretia | um 1630 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I22516 |
38 | Frank (Petschau) Christoph | 24 Dez 1555 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26838 |
39 | Fritsch (Petschau) Paul | 1833 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27685 |
40 | Geyer (Petschau) Karl | um 1863 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I4846 |
41 | Glückselig (Petschau) Adam Joseph | 26 Okt 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I13048 |
42 | Glückselig (Petschau) Anna Franziska | 5 Jun 1733 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21290 |
43 | Glückselig (Petschau) Anna Josepha | 27 Mrz 1739 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21295 |
44 | Glückselig (Petschau) Anna Katharina | 18 Nov 1730 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21288 |
45 | Glückselig (Petschau) Caspar Anton Johannes | 30 Dez 1742 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21291 |
46 | Glückselig (Petschau) Franz Anton | 19 Sep 1745 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21292 |
47 | Glückselig (Petschau) Franz Benedikt | 21 Dez 1746 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21297 |
48 | Glückselig (Petschau) Georg Martin Joseph | 18 Apr 1732 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21293 |
49 | Glückselig (Petschau) Johann Anton | 26 Jul 1735 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21289 |
50 | Glückselig (Petschau) Johann Franz | um 1710 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I13056 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 1016
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert (Obertiefenbach 16) Anna | 12 Jun 1894 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23901 |
2 | Albert (Obertiefenbach 16) Berta | 5 Feb 1891 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18335 |
3 | Albert (Obertiefenbach 16) Elisabeth | 8 Nov 1877 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18448 |
4 | Albert (Obertiefenbach 16) Franz Josef | 1 Nov 1880 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23872 |
5 | Albert (Obertiefenbach 16) Johann Nepomuk | 26 Aug 1879 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23870 |
6 | Albert (Obertiefenbach 16) Ludmilla | 7 Jan 1883 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18344 |
7 | Albert (Obertiefenbach 16) Maria | 11 Sep 1885 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23883 |
8 | Albert (Obertiefenbach 8) Anna (ill. Köhler) | 6 Apr 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23861 |
9 | Bachmann (Althof) Elisabeth | um 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19072 |
10 | Bachmann (Petschau) Elisabeth | 23 Feb 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I28487 |
11 | Bachmann (Untertiefenbach 25) Joseph Hermann | 11 Jun 1772 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I3106 |
12 | Bachmann (Untertiefenbach 32) Johann Prokop | 8 Jul 1802 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19844 |
13 | Bachmann (Untertiefenbach 36) Joseph | 3 Okt 1816 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23627 |
14 | Bachmann (Untertiefenbach 5) Maria Anna (ill. Hess) | 29 Dez 1846 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27730 |
15 | Bachmann (Untertiefenbach 52) Anna (ill. Zimmermann) | 28 Aug 1839 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I28938 |
16 | Barth (Untertiefenbach 23) Josef | 13 Feb 1845 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27658 |
17 | Barth (Untertiefenbach 23) Karl Borromäus | 29 Apr 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27717 |
18 | Barth (Untertiefenbach 9) Gertrud (ill. Breitfelder) | 27 Aug 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27711 |
19 | Beck (Untertiefenbach 49) Franz Joseph | 4 Aug 1844 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27745 |
20 | Beck (Untertiefenbach 49) Joseph | 22 Sep 1801 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19833 |
21 | Beck (Untertiefenbach 49) Maria | 27 Mai 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27719 |
22 | Beck (Wasserhäuseln 9) Johann Georg | 25 Nov 1769 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I3016 |
23 | Benesch (Wasserhäuseln) Franz Karl | 4 Nov 1756 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I14476 |
24 | Benesch (Wasserhäuseln) Johann Paul | 7 Nov 1758 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19109 |
25 | Böhm (Neudorf 4) Franz Anton (ill.) | 16 Dez 1776 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I3561 |
26 | Brandl (Neudorf) Anna Margaretha | 21 Dez 1729 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I2492 |
27 | Braun (Untertiefenbach 51) Karl | 16 Mai 1844 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27742 |
28 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Albina | 5 Dez 1875 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18667 |
29 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Anton | 9 Jun 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23845 |
30 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Bertha | 9 Jan 1865 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18653 |
31 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Emilie | 6 Apr 1868 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23839 |
32 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Josef (ill.) | 12 Jan 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19029 |
33 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Karl | 19 Jul 1863 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19034 |
34 | Breitfelder (Petschau 115) Aloisia | 14 Dez 1873 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19018 |
35 | Breitfelder (Petschau 115) Josef | 10 Nov 1875 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19019 |
36 | Breitfelder (Petschau 274) Anna | 2 Mai 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18994 |
37 | Breitfelder (Petschau 274) Anton | 26 Dez 1867 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19006 |
38 | Breitfelder (Petschau 274) Heinrich (ill.) | 7 Jul 1864 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18996 |
39 | Breitfelder (Petschau 274) Joseph Karl (ill.) | 17 Apr 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19043 |
40 | Breitfelder (Petschau 274) Wenzel | 12 Feb 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19007 |
41 | Breitfelder (Petschau 320) Hermine | 13 Feb 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19048 |
42 | Breitfelder (Petschau 320) Marie | 30 Aug 1891 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19049 |
43 | Breitfelder (Petschau 36) Anton | 21 Feb 1866 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19003 |
44 | Breitfelder (Petschau 36) Karolina | 6 Dez 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19013 |
45 | Breitfelder (Petschau 41) Anna (ill.) | 20 Jan 1896 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19060 |
46 | Breitfelder (Petschau 41) Franz Xaver (ill.) | 29 Aug 1894 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19057 |
47 | Breitfelder (Untertiefenbach 1) Engelbert | 28 Mrz 1798 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I418 |
48 | Breitfelder (Untertiefenbach 1) Josepha | 2 Apr 1821 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23565 |
49 | Breitfelder (Untertiefenbach 1) Maria Anna | 10 Jan 1801 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23794 |
50 | Breitfelder (Untertiefenbach 1) Maria Anna | 21 Dez 1823 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27480 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 73
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhm (Sachsen) Christiane Charlotte | 14 Okt 1852 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I4217 |
2 | Breitfelder (Petschau 115) Aloisia | 16 Apr 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19018 |
3 | Breitfelder (Petschau 115) Josef | 25 Nov 1876 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19019 |
4 | Breitfelder (Petschau 122) Josef (ill.) | 20 Jan 1892 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19054 |
5 | Breitfelder (Petschau 122) Maria | 19 Jul 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19055 |
6 | Breitfelder (Petschau 122) Totgeburt | 2 Jan 1889 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19045 |
7 | Breitfelder (Petschau 274) Heinrich (ill.) | 15 Apr 1865 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18996 |
8 | Breitfelder (Petschau 274) Joseph Karl (ill.) | 18 Apr 1887 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19043 |
9 | Breitfelder (Petschau 274) Wenzel | 19 Feb 1871 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19007 |
10 | Breitfelder (Petschau 36) Anton | 19 Feb 1867 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19003 |
11 | Breitfelder (Petschau 41) Anna (ill.) | 19 Nov 1896 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19060 |
12 | Buxbaum (Petschau) Josefa (ill.) | 27 Okt 1878 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18645 |
13 | Eckl (Neudorf 7) Franz Anton | 29 Nov 1771 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I2567 |
14 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Josef | 9 Sep 1921 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18673 |
15 | Erler (Petschau) Simon | 17 Mrz 1741 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24797 |
16 | Frank (Petschau) Georg | vor 1613 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I28026 |
17 | Glückselig (Petschau) Anna Franziska | 9 Mrz 1738 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21290 |
18 | Glückselig (Petschau) Anna Katharina | 30 Apr 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21288 |
19 | Glückselig (Petschau) Caspar Anton Johannes | 10 Mrz 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21291 |
20 | Glückselig (Petschau) Franz Anton | 27 Sep 1745 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21292 |
21 | Glückselig (Petschau) Johann Anton | 29 Jul 1735 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21289 |
22 | Glückselig (Petschau) Maria Anna | 8 Feb 1729 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21285 |
23 | Glückselig (Petschau) N.N. | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21284 | |
24 | Hammer Antonia (ill. Klement) | 28 Dez 1859 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11873 |
25 | Hammer (Petschau) Anna Maria | 16 Jun 1798 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24838 |
26 | Hammer (Petschau) Joseph | Aug 1804 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24841 |
27 | Hammer (Petschau) Katharina | 16 Sep 1800 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24840 |
28 | Hammer (Petschau) Maria Anna | 8 Nov 1799 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24839 |
29 | Hammer (Petschau) Maria Anna | Aug 1804 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24842 |
30 | Heintzmann Katharina | vor 1852 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11828 |
31 | Kastl (Untertiefenbach 39) Rosalia | 25 Nov 1882 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21247 |
32 | Klement (Lauterbach) Philipp | 4 Nov 1848 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11825 |
33 | Klement (Petschau) Anton | 17 Jun 1863 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11860 |
34 | Klement (Petschau) Anton (ill. Hess) | 2 Mai 1900 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23840 |
35 | Klement (Petschau) Karl | 4 Mrz 1880 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I11831 |
36 | Köhler (Obertiefenbach 1) Maria | 18 Feb 1940 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18674 |
37 | Köhler (Obertiefenbach 10) Konrad | 2 Nov 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I13942 |
38 | Köhler (Untertiefenbach) Katharina | 1 Nov 1888 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I4205 |
39 | Lugert (Elbogen) Karl | 13 Okt 1908 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I768 |
40 | Lugert (Obertiefenbach 7) Franz Xaver | 5 Mai 1902 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I712 |
41 | Lugert (Sangerberg) [Ehename] \ Hanika [Ehename] Rosina | 20 Apr 1731 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I8528 |
42 | Lugner (Petschau) Anna | 13 Jun 1905 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I767 |
43 | Lugner (Petschau) Franz Josef | 26 Sep 1911 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I771 |
44 | Lugner (Petschau) Frieda | 31 Okt 1903 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I765 |
45 | Lugner (Petschau) Marie | 5 Nov 1904 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I766 |
46 | Lugner (Petschau) Peter Wenzel | 1 Okt 1893 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I734 |
47 | Lugner (Petschau) Totgeburt | 27 Aug 1901 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I759 |
48 | Lugner (Petschau) Wenzel | 19 Nov 1872 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I733 |
49 | Lugner (Untertiefenbach 54) Franziska (ill.) | 2 Nov 1888 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I430 |
50 | Meixner (Schönfeld) Karl (ill.) | 6 Aug 1888 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I4565 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pichl (Neudorf 11) Eva Rosina | 23 Jul 1743 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21300 |
2 | Tegl (Gängerhäuseln) Josef | 20 Jul 1919 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I798 |
Amtsvermerk
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Amtsvermerk | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dietrich (Petschau) Johann Georg | 1717 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27012 |
2 | Eckl (Neudorf 10) Peter | 1 Aug 1620 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26937 |
3 | Geyer (Schönfeld) Johann | 2 Nov 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I2115 |
4 | Hochberger (Althof) Caspar | 16 Jul 1652 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26957 |
5 | Hubl (Grün) Matthias | 21 Dez 1655 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27131 |
6 | Klinger (Sangerberg) Eva | 15 Jan 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27160 |
7 | Köhler (Untertiefenbach) Thomas | 15 Jan 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27158 |
8 | Lugner (Ebmeth) Hans | 21 Jul 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I615 |
9 | Lugner (Ebmeth) Hans | 7 Jun 1666 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I615 |
10 | Lugner (Ebmeth) Hans | 7 Mrz 1667 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I615 |
11 | Lugner (Neudorf 94\95) Georg | 17 Aug 1665 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26983 |
12 | Pöpperl (Neudorf 15) Johann | 13 Jan 1665 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I25836 |
13 | Pöpperl (Neudorf 15) Johann | 18 Jul 1687 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I25836 |
14 | Putz (Sangerberg) Walburga | 8 Okt 1700 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19478 |
15 | Roth (Neudorf 96) Christina | 4 Mai 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I22818 |
16 | Roth (Neudorf) Elias | 8 Okt 1682 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27155 |
17 | Schmiedl (Neudorf 48) Magdalena | 16 Jul 1652 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I7325 |
18 | Stöhr (Petschau) Franz | 8 Nov 1793 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27006 |
19 | Stöhr (Petschau) Joseph | 10 Jul 1728 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27005 |
20 | Stöhr (Petschau) Martin | 24 Nov 1764 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24476 |
21 | Stöhr (Petschau) Simon | 24 Jun 1717 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27004 |
22 | Stowasser (Neudorf 56) Bartholomäus | 4 Mai 1654 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21329 |
23 | Stowasser (Neudorf 56) Bartholomäus | 5 Aug 1702 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21329 |
24 | Stowasser (Neudorf 56) Martin | 20 Sep 1638 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I20813 |
25 | Stowasser (Neudorf 56) Martin | 10 Mai 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I20813 |
26 | Stowasser (Neudorf 56) Martin | 20 Aug 1662 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I20813 |
27 | Stowasser (Neudorf) Thomas | 13 Sep 1660 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I26965 |
28 | Stowasser (Schönfeld) Johann | 11 Sep 1698 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I5374 |
29 | Uhlmann (Petschau) Andreas | 25 Sep 1719 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27001 |
30 | Ulrich (Petschau) Johann Jakob | 12 Jun 1723 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27013 |
31 | Ulrich (Petschau) Johann Jakob | 27 Okt 1787 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I27013 |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 82
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann (Donawitz) Ignaz | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I3107 | |
2 | Bachmann (Petschau) Andreas | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I23511 | |
3 | Bachmann (Petschau) Johann Michael | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I24379 | |
4 | Bachmann (Trossau) Anton | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I15853 | |
5 | Beyer (Schlaggenwald) Benedikt | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18157 | |
6 | Breitfelder (Lessnitz) Wenzel | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18861 | |
7 | Breitfelder (Mies) Adalbert | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19014 | |
8 | Breitfelder (Petschau) Anton | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18904 | |
9 | Breitfelder (Untertiefenbach 1) Michael | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18999 | |
10 | Breitfelder (Untertiefenbach 43) Michael | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18991 | |
11 | Breitfelder (Untertiefenbach 43) Michael | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I18991 | |
12 | Breitfelder (Untertiefenbach 9) Hermann | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I19046 | |
13 | Deisinger (Kirchenbirk) Franz Karl | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Tschechien) | I21561 | |
