Familienforschung Egerland
Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 711
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert (Obertiefenbach 16) Anna | 11 Jun 1894 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23901 |
2 | Albert (Obertiefenbach 16) Berta | 5 Feb 1891 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18335 |
3 | Albert (Obertiefenbach 16) Elisabeth | 7 Nov 1877 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18448 |
4 | Albert (Obertiefenbach 16) Franz Josef | 31 Okt 1880 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23872 |
5 | Albert (Obertiefenbach 16) Johann Nepomuk | 25 Aug 1879 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23870 |
6 | Albert (Obertiefenbach 16) Ludmilla | 7 Jan 1883 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18344 |
7 | Albert (Obertiefenbach 16) Maria | 10 Sep 1885 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23883 |
8 | Albert (Obertiefenbach 8) Anna (ill. Köhler) | 5 Apr 1876 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23861 |
9 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Albina | 3 Dez 1875 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18667 |
10 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Anton | 8 Jun 1871 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23845 |
11 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Bertha | 8 Jan 1865 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18653 |
12 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Emilie | 6 Apr 1868 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23839 |
13 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Anton | 9 Feb 1830 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13959 |
14 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Josef (ill.) | 12 Jan 1871 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19029 |
15 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Joseph | 22 Apr 1816 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13867 |
16 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franziska | 22 Sep 1823 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13907 |
17 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Johann | 19 Jan 1814 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13861 |
18 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Josepha | 5 Aug 1818 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13879 |
19 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Karl | 19 Jul 1863 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19034 |
20 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Maria | 24 Sep 1901 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19035 |
21 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Maria Anna | 25 Jul 1827 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13937 |
22 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Theresia | 22 Okt 1824 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13917 |
23 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Theresia (ill.) | um 1849 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18623 |
24 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Wilhelm (ill.) | 24 Feb 1841 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17540 |
25 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Willibald | 12 Okt 1898 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30283 |
26 | Breitfelder (Untertiefenbach) Barbara | 11 Feb 1821 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13895 |
27 | Brückner (Obertiefenbach) Anna | 8 Jun 1847 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17572 |
28 | Deintzer (Obertiefenbach 6) Georg Franz (ill.) | Jun 1777 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I24031 |
29 | Deisinger (Obertiefenbach 10) Bertha (ill. Köhler) | 28 Dez 1861 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21562 |
30 | Eckl (Obertiefenbach 12) Anna Rosina (ill.) | 6 Aug 1785 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13332 |
31 | Eckl (Obertiefenbach 12) Anonyma | 25 Aug 1906 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30296 |
32 | Eckl (Obertiefenbach 12) Elisabeth | 1765 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I7949 |
33 | Eckl (Obertiefenbach 12) Franz | 25 Mrz 1798 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13795 |
34 | Eckl (Obertiefenbach 12) Johann | 24 Okt 1858 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18450 |
35 | Eckl (Obertiefenbach 12) Josefa | 27 Jun 1854 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21511 |
36 | Eckl (Obertiefenbach 12) Maria (ill. Hochberger) | 10 Apr 1896 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23905 |
37 | Eckl (Obertiefenbach 13) Adalbert | 25 Dez 1798 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13799 |
38 | Eckl (Obertiefenbach 13) Adalbert | 3 Jun 1809 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13840 |
39 | Eckl (Obertiefenbach 13) Amalia | 19 Jan 1889 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13521 |
40 | Eckl (Obertiefenbach 13) Andreas Friedrich | 18 Mai 1805 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13832 |
41 | Eckl (Obertiefenbach 13) Anna | 16 Jun 1855 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18628 |
42 | Eckl (Obertiefenbach 13) Anna | 26 Mrz 1891 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18425 |
43 | Eckl (Obertiefenbach 13) Anna Franziska | 23 Mai 1803 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13819 |
44 | Eckl (Obertiefenbach 13) Anton | 15 Nov 1862 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21565 |
45 | Eckl (Obertiefenbach 13) Augusta | 13 Mrz 1893 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18403 |
46 | Eckl (Obertiefenbach 13) Emilie | 20 Aug 1887 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23886 |
47 | Eckl (Obertiefenbach 13) Emilie (Zwilling) | 8 Nov 1898 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30284 |
48 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Josef | 18 Mai 1811 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18452 |
49 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Josef | 29 Mai 1865 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18673 |
50 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Seraph | 1 Jul 1851 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21495 |
Taufe
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ehm (Obertiefenbach 2) Anonyma | 28 Sep 1847 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21484 |
2 | Erler (Obertiefenbach 5) Johann Michael | 5 Dez 1784 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I10917 |
3 | Erler (Obertiefenbach 5) N.N. | 24 Nov 1776 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I24795 |
4 | Häring Anonymus (ill.) | 19 Jul 1835 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30261 |
5 | Häring (Obertiefenbach 2) Johann Georg | 22 Feb 1784 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I11025 |
6 | Köhler (Obertiefenbach 3) Anonymus | 9 Jul 1841 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30265 |
7 | Lugner (Obertiefenbach 13) Anna Margaretha Thekla | 22 Sep 1784 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I263 |
8 | Lugner (Obertiefenbach 19) Josepha | 8 Mrz 1812 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I702 |
9 | Lugner (Obertiefenbach 7) Franz Joseph | 13 Mai 1789 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I199 |
10 | Lugner (Obertiefenbach 7) Georg | 20 Jan 1730 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I2857 |
11 | Lugner (Obertiefenbach 7) Georg Alexander | 4 Nov 1800 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I193 |
12 | Lugner (Obertiefenbach 7) Johann | 29 Mrz 1787 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I118 |
13 | Lugner (Obertiefenbach 7) Maria Anna (ill.) | 5 Jun 1786 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I210 |
14 | Lugner (Obertiefenbach 7) Maria Susanna | 11 Mai 1737 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I192 |
15 | Lugner (Obertiefenbach 7) Maria Theresia | 28 Sep 1785 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I209 |
16 | Ohnes (Obertiefenbach 8) Maria Josepha | 15 Sep 1784 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I10911 |
17 | Schoeberl (Obertiefenbach 22) Josef | 14 Feb 1911 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30297 |
18 | Seidl (Obertiefenbach 11) Maria Elisabeth | 13 Mrz 1769 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I16028 |
19 | Seidl (Obertiefenbach 11) Maria Elisabeth | 6 Mai 1784 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I10899 |
20 | Sorger (Obertiefenbach 2) Anton | 5 Jun 1753 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13589 |
21 | Sorger (Obertiefenbach 2) N.N. | 10 Dez 1733 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I22941 |
22 | Stowasser (Obertiefenbach 19) Ida | 12 Jan 1841 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17539 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 405
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achtner (Schlaggenwald) Ida | 12 Sep 1919 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I693 |
2 | Albert (Gfell) Franz Josef | 10 Apr 1913 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18394 |
3 | Albert (Obertiefenbach 16) Berta | 20 Mai 1926 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18335 |
4 | Albert (Obertiefenbach 16) Johann Nepomuk | 29 Sep 1879 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23870 |
5 | Baumann Margaretha | 8 Jul 1843 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30266 |
6 | Böhm (Neudorf 78) Josepha | 21 Aug 1837 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I119 |
7 | Böhm (Neudorf 78) Kreszentia | 23 Mrz 1870 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13911 |
8 | Braun (Obertiefenbach) [Ehename] Katharina | 20 Jul 1837 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30262 |
9 | Breitfelder (Grün) Amalia | 12 Jun 1911 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30293 |
10 | Breitfelder (Grün) Eva | 1 Feb 1735 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I214 |
11 | Breitfelder (Neudorf 74) Franziska | 25 Mrz 1851 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13957 |
12 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Anton | 10 Aug 1905 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13959 |
13 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Josef (ill.) | 23 Jan 1871 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19029 |
14 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franz Joseph | 8 Nov 1885 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13867 |
15 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Franziska | 6 Okt 1823 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13907 |
16 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Karl | 18 Jan 1871 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19034 |
17 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Maria | 19 Jul 1902 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I19035 |
18 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Theresia | 10 Nov 1892 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13917 |
19 | Breitfelder (Obertiefenbach 5) Willibald | 8 Dez 1898 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30283 |
20 | Breitfelder (Untertiefenbach 12) Franz Anton | 12 Mrz 1862 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13860 |
21 | Breitfelder (Untertiefenbach) Barbara | 1 Sep 1852 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13895 |
22 | Brückner (Obertiefenbach) Anna | 13 Jun 1847 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17572 |
23 | Brückner (Schönficht) Andreas | 20 Nov 1846 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17571 |
24 | Brunner (Neudorf 88) Eva Rosina | 10 Mrz 1779 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I14425 |
25 | Deintzer (Neudorf 22) Maria Franziska | 19 Mai 1812 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I16032 |
26 | Eckl (Neudorf 27) Franz Josef | 1 Feb 1861 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13526 |
27 | Eckl (Neudorf 27) Maria Anna | 18 Okt 1874 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I20340 |
28 | Eckl (Obertiefenbach 12) Anonyma | 25 Aug 1906 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30296 |
29 | Eckl (Obertiefenbach 12) Johann | 3 Feb 1842 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18511 |
30 | Eckl (Obertiefenbach 13) Andreas Friedrich | 31 Okt 1809 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13832 |
31 | Eckl (Obertiefenbach 13) Anna | 15 Apr 1918 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18628 |
32 | Eckl (Obertiefenbach 13) Emilie | 26 Aug 1887 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23886 |
33 | Eckl (Obertiefenbach 13) Emilie (Zwilling) | 13 Mrz 1899 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30284 |
34 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Josef | 18 Jan 1889 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18452 |
35 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Seraph | 15 Jul 1851 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21495 |
36 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franziska (Zwilling) | 16 Mai 1899 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30285 |
37 | Eckl (Obertiefenbach 13) Josef (ill.) | 2 Jul 1920 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I30315 |
38 | Eckl (Obertiefenbach 13) Karl | 7 Feb 1892 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13854 |
39 | Eckl (Obertiefenbach 13) Stefanie | 19 Jun 1896 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I23904 |
40 | Eckl (Obertiefenbach 13) Theresia | 2 Jan 1886 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13866 |
41 | Eckl (Obertiefenbach 15) Andreas | 13 Dez 1826 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13781 |
42 | Eckl (Obertiefenbach 15) [Ehename] Katharina | 30 Dez 1791 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18471 |
43 | Eckl (Obertiefenbach 18) Franziska | 14 Nov 1910 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I14013 |
44 | Eckl (Obertiefenbach 18) Johann Nepomuk | 24 Jan 1833 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13965 |
45 | Eckl (Obertiefenbach 18) Konrad | 26 Mai 1830 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13932 |
46 | Eckl (Obertiefenbach 18) Konrad | 12 Jul 1836 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13969 |
47 | Eckl (Obertiefenbach 18) Peter | 22 Apr 1837 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13803 |
48 | Eckl (Schönwehr) Anna Barbara | 12 Feb 1811 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13120 |
49 | Eckl (Untertiefenbach) Anna Margaretha | 8 Feb 1788 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I198 |
50 | Ehm (Ebmeth) Elisabeth | 13 Feb 1853 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I14016 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breitfelder (Grün) Eva | 1 Feb 1735 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I214 |
Amtsvermerk
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Amtsvermerk | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann (Obertiefenbach 7) Lorenz | 17 Jun 1652 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I20816 |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 83
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert (Gfell) Franz Josef | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18394 | |
2 | Brückner (Schönficht) Andreas | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17571 | |
3 | Eckl (Obertiefenbach 12) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18450 | |
4 | Eckl (Obertiefenbach 13) Franz Josef | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18452 | |
5 | Eckl (Obertiefenbach 13) Wenzel | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13524 | |
6 | Eckl (Obertiefenbach 18) Peter | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13803 | |
7 | Ehm (Obertiefenbach 2) Georg | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18397 | |
8 | Ehm (Obertiefenbach 2) Johann Andreas (ill.) | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21570 | |
9 | Häring (Obertiefenbach 2) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I11066 | |
10 | Hess (Obertiefenbach 14) Franz Joseph | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13805 | |
11 | Hess (Obertiefenbach 14) Georg | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I11884 | |
12 | Hess (Obertiefenbach 14) Johann Michael | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I12793 | |
13 | Hess (Obertiefenbach 14) Leonhard | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17674 | |
14 | Hess (Obertiefenbach 15) Theresia | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13961 | |
15 | Hess (Obertiefenbach 16) Franz Joseph (ill. Opl) | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13898 | |
16 | Hess (Obertiefenbach 4) Johann Michael | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I11071 | |
17 | Hess (Obertiefenbach 6) Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21503 | |
18 | Hess (Obertiefenbach) Martin | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I324 | |
19 | Hopf (Neudorf 35) Franz | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18441 | |
20 | Kastl (Obertiefenbach 9) Emilia | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18357 | |
21 | Kastl (Obertiefenbach 9) Hermann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18355 | |
22 | Kastl (Untertiefenbach 30) Johann Nepomuk | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I14023 | |
23 | Köhler (Neudorf 12) Joseph Karl | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13909 | |
24 | Köhler (Obertiefenbach 1) Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18379 | |
25 | Köhler (Obertiefenbach 1) Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18376 | |
26 | Köhler (Obertiefenbach 10) Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13975 | |
27 | Köhler (Obertiefenbach 10) Franz Anton | 1831 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13820 |
28 | Köhler (Obertiefenbach 10) Franz Anton | 1873 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13820 |
29 | Köhler (Obertiefenbach 10) Franz Joseph | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13125 | |
30 | Köhler (Obertiefenbach 12) Franz Joseph | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I17565 | |
31 | Köhler (Obertiefenbach 3) Franz Joseph | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13963 | |
32 | Köhler (Obertiefenbach 3) Wenzel | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18371 | |
33 | Köhler (Obertiefenbach 6) Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I21512 | |
34 | Köhler (Obertiefenbach 8) Johann Franz | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13851 | |
35 | Köhler (Obertiefenbach 9) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I13868 | |
36 | Köhler (Untertiefenbach 14) Adalbert (ill. Breitfelder) | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I725 | |
37 | Köhler (Untertiefenbach 41) Franz Anton | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I10925 | |
38 | Kräupner (Neudorf 22) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I8259 | |
39 | Lochschmied (Rabensgrün) Hermann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I18334 | |
40 | Lugert (Obertiefenbach 7) Franz | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I692 | |
41 | Lugner (Ebmeth) Hans | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I615 | |
42 | Lugner (Obertiefenbach 7) Dominik | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I154 | |
43 | Lugner (Obertiefenbach 7) Franz Joseph | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I705 | |
44 | Lugner (Obertiefenbach 7) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I118 | |
45 | Lugner (Obertiefenbach 7) Johann | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I115 | |
46 | Lugner (Obertiefenbach 7) Johann Georg | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I155 | |
47 | Opl (Neudorf 97) Adalbert | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I2416 | |
48 | Opl (Neudorf 97) Johann Simon | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I2761 | |
49 | Opl (Neudorf) Josef | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Tschechien), nicht mehr existent | I9789 | |
