Familienforschung Egerland
Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien)
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1645 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27335 |
2 | ![]() | 18 Dez 1678 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27333 |
3 | ![]() | 1623 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27337 |
4 | ![]() | um 1690 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27350 |
5 | ![]() | 31 Jan 1707 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I28533 |
6 | ![]() | 30 Jan 1714 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I3840 |
7 | ![]() | 23 Dez 1916 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I33540 |
8 | ![]() | 17 Sep 1676 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27366 |
9 | ![]() | 15 Mai 1717 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27349 |
10 | ![]() | 13 Sep 1675 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27355 |
11 | ![]() | 26 Aug 1587 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27339 |
12 | ![]() | um 1834 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I4669 |
13 | ![]() | 19 Mrz 1591 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22975 |
14 | ![]() | 1596 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22978 |
15 | ![]() | 1594 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22976 |
16 | ![]() | 1588 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22974 |
17 | ![]() | 1593 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22977 |
18 | ![]() | um 1850 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27665 |
19 | ![]() | um 1790 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27582 |
20 | ![]() | um 1790 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I13915 |
21 | ![]() | 1755 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I13098 |
22 | ![]() | um 1560 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I22973 |
23 | ![]() | um 1842 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I18622 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1717 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27336 |
2 | ![]() | 15 Feb 1685 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27335 |
3 | ![]() | 1613 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27341 |
4 | ![]() | 29 Feb 1696 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27337 |
5 | ![]() | 1661 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27339 |
6 | ![]() | 10 Mrz 1687 | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I27338 |
Wohnort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stirn (Ležnička, Karlovy Vary, Tschechien) | I3061 |